IAPLC 2016 - 39 zgłoszeń z Polski


Mimo spadku całkowitej liczby zgłoszeń do konkursu IAPLC 2016 w przypadku zgłoszeń z Polski możemy mówić o niewielkiej poprawie - 39 prac. To o 4 prace więcej. W zeszłym roku do konkursu zgłoszonych było 2545 prace,a w tym 2334. Tym razem do konkursu zostało zgłoszonych 39 polskich prac. Mamy taką samą liczbę zgłoszeń, jak koledzy z Węgier co stawia nas ex aequo na 9 miejscu. Za nami zostały Włochy, Wietnam, Tajlandia, Niemcy, Francja.
Zapraszamy do dyskusji na forum.
| Kraj | Ilość zgłoszeń |
| Japonia | 648 |
| Chiny | 543 |
| Indie | 198 |
| Indonezja | 123 |
| Hiszpania | 90 |
| Tajwan | 59 |
| Malezja | 49 |
| Brazylia | 46 |
| Węgry | 39 |
| Polska | 39 |
| Włochy | 38 |
| Wietnam | 38 |
| Tajlandia | 29 |
| Niemcy | 28 |
| Francja | 27 |
| Hong Kong | 25 |
| Korea Południowa | 25 |
| Meksyk | 23 |
| Rosja | 20 |
| Singapur | 18 |
| Maroko | 17 |
| Portugalia | 17 |
| Iran | 16 |
| Turcja | 16 |
| Stany Zjednoczone | 14 |
| Ukraina | 13 |
| Bangladesz | 12 |
| Kazachstan | 12 |
| Czechy | 11 |
| Rumunia | 11 |
| Chorwacja | 7 |
| Litwa | 7 |
| Szwecja | 7 |
| Wielka Brytania | 6 |
| Australia | 5 |
| Austria | 5 |
| Filipiny | 5 |
| Mauritius | 4 |
| Holandia | 4 |
| Katar | 4 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 |
| Kanada | 3 |
| Chile | 3 |
| Grecja | 3 |
| Macau | 3 |
| Serbia | 3 |
| Słowacja | 3 |
| Belgia | 2 |
| Bułgaria | 2 |
| Kambodża | 2 |
| Norwegia | 2 |
| Kolumbia | 1 |
| Dania | 1 |
| Dominikana | 1 |
| Estonia | 1 |
| Izrael | 1 |
| Jordania | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Martynika | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nowa Zelandia | 1 |
| Reunion | 1 |
| Arabia Saudyjska | 1 |
| Republika Południowej Afryki | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Szwajcaria | 1 |



