IAPLC 2021 – wyniki Polaków

W edycji 2021 konkursu IAPLC (International Aquatic Plants Layout Contest) organizatorzy przyjęli 2617 prac – kolejny rekord frekwencji z 84 krajów. W światowym rankingu sklasyfikowano 31 prac z Polski, w tym 3 w pierwszej setce.
Świetny rok dla polskiego aquascapingu: aż trzech Polaków w pierwszej setce. Najwyżej Łukasz Ciszkowski – 80. miejsce, tuż za nim Michał Adamek (90.) i Tomasz Matysiak (97.).
Podium IAPLC 2021
- Yoyo Prayogi (Indonezja)
- Minh Toan Nguyen (Wietnam)
- Chan Hee Boon (Malezja)



Nagrodzone prace z Polski
Prace polskich autorów wyróżnione w galerii zwycięskich prac IAPLC 2021:








Wszyscy Polacy w rankingu IAPLC 2021
| Miejsce | Autor |
|---|---|
| 80 | Lukasz Ciszkowski |
| 90 | Michal Adamek |
| 97 | Tomasz Matysiak |
| 130 | Marcin Zając |
| 215 | Piotr Topolski |
| 276 | Artur Polak |
| 295 | Maciej Michalski |
| 299 | Przemyslaw Wilk |
| 328 | Konrad Szumilas |
| 426 | Slawomir Golab |
| 446 | Nelly Eechout |
| 615 | Piotr Stoszek |
| 697 | Andrzej Nowakowski |
| 698 | Marcin Jurek |
| 733 | Piotr Michalski |
| 797 | Pawel Strojny |
| 1019 | Tomasz Sipak |
| 1056 | Marcin Biedal |
| 1082 | Michal Jaskowiak |
| 1084 | Marek Michalak |
| 1268 | Michał Marciniak |
| 1357 | Daniel Kurek |
| 1405 | Mariusz Fidurski |
| 1419 | Krzysztof Radziszewski |
| 1448 | Daniel Różana |
| 1505 | Mariusz Lewandowski |
| 1588 | Piotr Rzepecki |
| 1598 | Marcin Bielak |
| 1744 | Mariusz Mikuła |
| 1834 | Tomasz Sadowski |
| 1967 | Michal Trybula |
Gratulujemy wszystkim startującym! Więcej o konkursach znajdziesz w naszym archiwum konkursów aquascapingowych.
Źródło: oficjalny ranking IAPLC 2021. Nazwiska podajemy w pisowni z rankingu.


